2000 W rms
SPL MAX @ 1m 133db
LA INTELIGENCIA DETRÁS DEL PODER
Tecnología de procesamiento digital
de última generación
Arreglos cardioides perfectos
a un solo click de distancia
100% COMPATIBLE
con las versiones previas del SW.
GALERÍA
DSP 2000 | ||
Procesamiento | 96 KHz, 24 bits | |
Memoria de almacenamiento | 8 memorias | |
Limitador / Compresor LF- HF | Fast limiter / RMS | |
Ecualizador paramétrico | 10 bandas / diferentes tiposde filtros (Peak, shelv, Allpass...) | |
Ajuste de de Delay | Metro / milisegundos (102.322m / 300.979ms)Conexión PC | |
Conexión PC | XLR macho 3 pines | |
ESPECIFICACIONES | ||
Componentes | Graves 2 x 18” | |
Impedancia Nominal | 2 x 8 Ω, paralelo 4 Ω | |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 33Hz-160 Hz | |
Manejo de potencia (RMS) | 2000 W rms | |
Cobertura Horizontal | Omnidireccional | |
Maxima Presión Sonora (SPL) | 133 dB @ 1m | |
Alimentación AC | 90V + 240V | |

